CARACTERISTICI GENERALE
| Gama | Home & Office |
| Putere consumata | 24 W |
| Standarde | CE ENERGY STAR TCO TUV-GS VCCI PSE |
| Greutate | 5.1 Kg |
| Lungime | 565.5 mm |
| Latime | 230 mm |
| Inaltime | 386.5 mm |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 18 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
| Culoare | Negru |
AFISARE
| Diagonala | 24 inch |
| Tehnologie display | TN |
| Tip rezolutie | Full HD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Format ecran | Wide |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Timp de raspuns | 2 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 170 / 160 grade |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Contrast dinamic | 12000000:1 |
| Dimensiune punct | 0.276 mm |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 milioane |
CONECTIVITATE
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI-D |
| Porturi audio | 1 x Audio in |
| Data ports | Kensington Lock |
FACILITATI
| Functii speciale | Difuzoare |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm |
| Continut pachet | Manual de utilizare |
ERGONOMIE
| Rotire | 90° |
| Inclinare | 5° - 22° |
| Pivotare | 45° - 45° |
| Inaltime ajustabila | 130 mm |
Brand: IIYAMA