Data de livrare: maine, 08.12.2025
CARACTERISTICI GENERALE
| Gama | Home & Office |
| Putere consumata | 22 W |
| Standarde | BSMI C-Tick CCC EPEAT Gold FCC SASO TCO VCCI KC S-MARK Energy Star 6.0 TUV-S EAC |
| Greutate | 3.6 Kg |
| Lungime | 550 mm |
| Inaltime | 350 mm |
| Culoare | Alb |
AFISARE
| Diagonala | 23 inch |
| Tehnologie display | IPS |
| Tip rezolutie | Full HD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Format ecran | Wide |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Contrast dinamic | 20000000:1 |
| Dimensiune punct | 0.265 mm |
| Rata de refresh (maximala) | 48 - 76 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane |
CONECTIVITATE
| Porturi video | 1 x VGA 1 x Display port 1 x DVI-D |
| Porturi audio | 1 x audio line out 2 x 3,5 mm jack |
| Data ports | 3 x USB 2.0 |
FACILITATI
| Functii speciale | Difuzoare Ergonomie |
| Montare pe perete | Da |
| Continut pachet | Cablu alimentare Cablu DVI / VGA |
ERGONOMIE
| Rotire | 90° |
| Inclinare | 5° - 35° |
| Pivotare | 45° - 45° |
| Inaltime ajustabila | 130 mm |