Caracteristici generale
| Gama | Home & Office |
| Putere consumata | 21.8 W |
| Standarde | CE ENERGY STAR TCO TUV-GS TCO 06 |
| Greutate | 6.1 Kg |
| Lungime | 571.5 mm |
| Latime | 244.5 mm |
| Inaltime | 427 mm |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 18 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
| Culoare | Negru |
Afisare
| Diagonala | 23.6 inch |
| Tehnologie display | TN |
| Tip rezolutie | Full HD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Format ecran | Wide |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Timp de raspuns | 2 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 170 / 160 grade |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Contrast dinamic | 12000000:1 |
| Dimensiune punct | 0.271 mm |
| Rata de refresh (maximala) | 56 - 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 milioane |
Conectivitate
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI-D |
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Data ports | Kensington Lock |
Facilitati
| Functii speciale | Difuzoare Pivot - ecran rotativ |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm |
| Continut pachet | Cablu alimentare Manual de utilizare |
Ergonomie
| Rotire | 90° |
| Inclinare | 5° - 22° |
| Inaltime ajustabila | 130 mm |