CARACTERISTICI GENERALE
| Gama | Home & Office |
| Putere consumata | 49 W |
| Standarde | C-Tick CCC CE FCC GOST RoHS SASO VCCI WEEE Class B CUL TCO 06 IT-Eco-Declaration KC TUV GS Energy Star 6.0 |
| Greutate | 9.5 Kg |
| Lungime | 644 mm |
| Inaltime | 405 mm |
| Culoare | Alb |
AFISARE
| Diagonala | 27 inch |
| Tehnologie display | IPS |
| Tip rezolutie | WQHD |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Format ecran | Wide |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Luminozitate | 350 cd/m² |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Contrast dinamic | 20000000:1 |
| Dimensiune punct | 0.233 mm |
| Rata de refresh (maximala) | 50 - 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane |
CONECTIVITATE
| Porturi video | 1 x VGA 1 x DVI 1 x HDMI 1 x Display port |
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Data ports | 1 x USB 2.0 4 x USB 3.0 |
FACILITATI
| Functii speciale | Difuzoare Ergonomie |
| Continut pachet | Cablu alimentare Cablu semnal |
ERGONOMIE
| Rotire | 90° |
| Inclinare | 5° - 35° |
| Pivotare | 340° |
| Inaltime ajustabila | 130 mm |
Brand: Fujitsu